Bitzer 2EES-2Y (2EC-2.2Y) Yarı Hermetik Kompresör
Galeri için tıkla
Bitzer: Bitzer 2EES-2Y (2EC-2.2Y) Yarı Hermetik Kompresör
Bitzer 2EES-2Y (2EC-2.2Y) Yarı Hermetik Kompresör
Gazı sıkıştırmamızın sebebi sıvı hâle geçişi sağlayabilmektir. Bu sıkıştırma gaza biraz daha fazla ısı yükler. Şekilde görevini yapan bir kompresör görülmektedir. Yukarı ve aşağı hareketli pistonu ya da pistonları vardır. Pistonun aşağı yönlü hareketinde akışkan buharı(gazı) silindir içine alınır. Yukarı yönlü harekette bu gaz sıkıştırılır. Bu arada çek valf gibi çalışan çok ince valfler vardır ki bunlar gazın sıkıştırılması esnasında geldiği yere dönmesini engeller. Bu pistonlar açılıp kapanarak akışkan basıncını istenen düzeye getirir. Sıkıştırılmış sıcak gaz tahmin edebileceğiniz gibi boşaltma kanalına gelir akışkan evaporatöre(soğutucu) doğru yolculuğuna devam eder.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 4.083,68TL | 8.167,36TL |
3 | 2.746,82TL | 8.240,46TL |
4 | 2.075,86TL | 8.303,45TL |
5 | 1.666,91TL | 8.334,56TL |
6 | 1.397,13TL | 8.382,78TL |
7 | 1.204,43TL | 8.431,00TL |
8 | 1.056,11TL | 8.448,88TL |
9 | 945,94TL | 8.513,43TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 4.083,68TL | 8.167,36TL |
3 | 2.746,82TL | 8.240,46TL |
4 | 2.075,86TL | 8.303,45TL |
5 | 1.666,91TL | 8.334,56TL |
6 | 1.397,13TL | 8.382,78TL |
7 | 1.204,43TL | 8.431,00TL |
8 | 1.056,11TL | 8.448,88TL |
9 | 945,94TL | 8.513,43TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 4.083,68TL | 8.167,36TL |
3 | 2.746,82TL | 8.240,46TL |
4 | 2.075,86TL | 8.303,45TL |
5 | 1.666,91TL | 8.334,56TL |
6 | 1.397,13TL | 8.382,78TL |
7 | 1.204,43TL | 8.431,00TL |
8 | 1.056,11TL | 8.448,88TL |
9 | 945,94TL | 8.513,43TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 4.083,68TL | 8.167,36TL |
3 | 2.746,82TL | 8.240,46TL |
4 | 2.075,86TL | 8.303,45TL |
5 | 1.666,91TL | 8.334,56TL |
6 | 1.397,13TL | 8.382,78TL |
7 | 1.204,43TL | 8.431,00TL |
8 | 1.056,11TL | 8.448,88TL |
9 | 945,94TL | 8.513,43TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 4.083,68TL | 8.167,36TL |
3 | 2.746,82TL | 8.240,46TL |
4 | 2.075,86TL | 8.303,45TL |
5 | 1.666,91TL | 8.334,56TL |
6 | 1.397,13TL | 8.382,78TL |
7 | 1.204,43TL | 8.431,00TL |
8 | 1.056,11TL | 8.448,88TL |
9 | 945,94TL | 8.513,43TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 4.083,68TL | 8.167,36TL |
3 | 2.746,82TL | 8.240,46TL |
4 | 2.075,86TL | 8.303,45TL |
5 | 1.666,91TL | 8.334,56TL |
6 | 1.397,13TL | 8.382,78TL |
7 | 1.204,43TL | 8.431,00TL |
8 | 1.056,11TL | 8.448,88TL |
9 | 945,94TL | 8.513,43TL |